安庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+零星物资的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+零星物资的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看80077
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+零星物资
采购方案编号:XYFA202****点击查看80086
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-06-18 08:32
报价截止时间:2025-06-20 09:00
1 | ****点击查看 | 462214 | ST50钢排枪 | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-22 | |||
2 | ****点击查看 | 462214 | 钢排钉 | ST50 | 盒 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-22 | ||
3 | ****点击查看 | 462214 | 刷子 | 5寸 | 把 | 5.0 | 5.0 | 2025-06-22 | ||
4 | ****点击查看 | 462214 | 滚筒 | 大,中,小 | 把 | 6.0 | 6.0 | 2025-06-22 | ||
5 | ****点击查看 | 462214 | 心想印抽纸 | 包 | 48.0 | 48.0 | 2025-06-22 | |||
6 | ****点击查看 | 462214 | 心想印抽纸 | 包 | 48.0 | 48.0 | 2025-06-22 | |||
7 | ****点击查看 | 462214 | 塑料地毯 | 卷 | 3.0 | 3.0 | 2025-06-22 | |||
8 | ****点击查看 | 462214 | 钥匙 | 把 | 22.0 | 22.0 | 2025-06-22 | |||
9 | ****点击查看 | 462214 | 插头 | 25A | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-22 | ||
10 | ****点击查看 | 462214 | 文件柜 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-22 | |||
11 | ****点击查看 | 462214 | 更衣柜 | 组 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-22 | |||
12 | ****点击查看 | 462214 | 防锈袋 | 70*110 | 条 | 100.0 | 100.0 | 2025-06-22 | ||
13 | ****点击查看 | 462214 | 防锈袋 | 1.1*1.35 | 条 | 98.0 | 98.0 | 2025-06-22 | ||
14 | ****点击查看 | 462214 | 珍珠棉 | 公斤 | 14.8 | 14.8 | 2025-06-22 | |||
15 | ****点击查看 | 462214 | 外墙腻子粉 | 袋 | 5.0 | 5.0 | 2025-06-22 | |||
16 | ****点击查看 | 462214 | 无水乙醇 | 瓶 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-22 | |||
17 | ****点击查看 | 462214 | 工业洁肤皂 | 公斤 | 200.0 | 200.0 | 2025-06-22 | |||
18 | ****点击查看 | 462214 | 圆盒 | 300ml | 个 | 450.0 | 450.0 | 2025-06-22 | ||
19 | ****点击查看 | 462214 | 一次性筷子 | 包 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-22 | |||
20 | ****点击查看 | 462214 | 花岗岩**石 | 4.15米*10cm | 块 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-22 | ||
21 | ****点击查看 | 462214 | 塑料薄膜 | 卷 | 6.0 | 6.0 | 2025-06-22 | |||
22 | ****点击查看 | 462214 | 304不锈钢 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-22 | |||
23 | ****点击查看 | 462214 | 水泥 | 包 | 10.0 | 10.0 | 2025-06-22 | |||
24 | ****点击查看 | 462214 | 剪子 | 把 | 5.0 | 5.0 | 2025-06-22 | |||
25 | ****点击查看 | 462214 | 白的确良布 | 米 | 260.0 | 260.0 | 2025-06-22 | |||
26 | ****点击查看 | 462214 | 防锈袋 | 70*110 | 条 | 100.0 | 100.0 | 2025-06-22 | ||
27 | ****点击查看 | 462214 | 防锈袋 | 70*160 | 条 | 100.0 | 100.0 | 2025-06-22 | ||
28 | ****点击查看 | 462214 | 防锈袋 | 80*110 | 条 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-22 | ||
29 | ****点击查看 | 462214 | 警容镜 | 180cm*56cm | 面 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-22 | ||
30 | ****点击查看 | 462214 | 制式武装带 | 条 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-22 | |||
31 | ****点击查看 | 462214 | 膨胀螺丝 | 8*12cm90个/盒 | 盒 | 1.0 | 1.0 | 2025-06-22 | ||
32 | ****点击查看 | 462214 | 铝箔胶带 | 5cm | 卷 | 10.0 | 10.0 | 2025-06-22 | ||
33 | ****点击查看 | 462214 | 防锈袋 | 8*110 | 条 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-22 | ||
34 | ****点击查看 | 462214 | 反光胶带 | 5公分 | 卷 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-22 | ||
35 | ****点击查看 | 462214 | 大号垃圾袋 | 条 | 100.0 | 100.0 | 2025-06-22 | |||
36 | ****点击查看 | 462214 | 小号垃圾袋 | 1*30条/扎 | 扎 | 20.0 | 20.0 | 2025-06-22 | ||
37 | ****点击查看 | 462214 | 84消毒液 | 468ml | 瓶 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-22 | ||
38 | ****点击查看 | 462214 | 塑料地毯 | 卷 | 3.0 | 3.0 | 2025-06-22 | |||
39 | ****点击查看 | 462214 | 工业洁肤皂 | 公斤 | 150.0 | 150.0 | 2025-06-22 | |||
40 | ****点击查看 | 462214 | 肥皂 | 块 | 144.0 | 144.0 | 2025-06-22 | |||
41 | ****点击查看 | 462214 | 打包带 | 卷 | 2.0 | 2.0 | 2025-06-22 | |||
42 | ****点击查看 | 462214 | 304不锈钢 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-22 | |||
43 | ****点击查看 | 462214 | 黑色合金筷子 | 双 | 30.0 | 30.0 | 2025-06-22 | |||
44 | ****点击查看 | 462214 | 心想印抽纸 | 包 | 48.0 | 48.0 | 2025-06-22 | |||
45 | ****点击查看 | 462214 | 心想印抽纸 | 包 | 48.0 | 48.0 | 2025-06-22 | |||
46 | ****点击查看 | 462214 | 泡面(大) | 桶 | 36.0 | 36.0 | 2025-06-22 |
姓名:李志旺
手机:196****点击查看3976
电话:
邮箱: