西北民族大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年1至3月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | A****点击查看0100乐器 | 196.000000 | ****点击查看 | |||
2 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他信息化设备,A****点击查看0202实验室电工仪器及指针式电表 | 162.020000 | ****点击查看 | |||
3 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他信息化设备,A****点击查看0104服务器 | 189.000000 | ****点击查看 | |||
4 | ****点击查看 | A****点击查看0202实验室电工仪器及指针式电表,A****点击查看0299其他电工仪器仪表 | 189.230000 | ****点击查看 | |||
5 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他家具,A****点击查看0800组合家具 | 374.160000 | ****点击查看 | |||
6 | ****点击查看 | A****点击查看0299其他网络设备,A****点击查看0507网络存储设备 | 160.000000 | ****点击查看 | |||
7 | ****点击查看 | A****点击查看1104平板显示设备,A****点击查看1103LED显示屏 | 180.000000 | ****点击查看 | |||
8 | ****点击查看 | A****点击查看0599其他存储设备,C****点击查看0200网络接入服务,A****点击查看0299其他网络设备 | 240.000000 | ****点击查看 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。