中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2024年度政府采购意向公告(第7批)公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 0.152600 | ****点击查看 | ||||
2 | ****点击查看 | 0.152600 | ****点击查看 | ||||
3 | ****点击查看 | 0.463250 | ****点击查看 | ||||
4 | ****点击查看 | 0.730300 | ****点击查看 | ||||
5 | ****点击查看 | 0.907970 | ****点击查看 | ||||
6 | ****点击查看 | 0.272500 | ****点击查看 | ||||
7 | ****点击查看 | 1.190280 | ****点击查看 | ||||
8 | ****点击查看 | 4.196500 | ****点击查看 | ||||
9 | ****点击查看 | 0.276860 | ****点击查看 | ||||
10 | ****点击查看 | 1.384300 | ****点击查看 | ||||
11 | ****点击查看 | 0.196000 | ****点击查看 | ||||
12 | ****点击查看 | 0.198500 | ****点击查看 | ||||
13 | ****点击查看 | 0.043900 | ****点击查看 | ||||
14 | ****点击查看 | 0.445000 | ****点击查看 | ||||
15 | ****点击查看 | 0.168000 | ****点击查看 | ||||
16 | ****点击查看 | 0.312000 | ****点击查看 | ||||
17 | ****点击查看 | 0.850000 | ****点击查看 | ||||
18 | ****点击查看 | 0.092000 | ****点击查看 | ||||
19 | ****点击查看 | 0.135000 | ****点击查看 | ||||
20 | ****点击查看 | 0.187600 | ****点击查看 | ||||
21 | ****点击查看 | 0.138000 | ****点击查看 | ||||
22 | ****点击查看 | 0.378000 | ****点击查看 | ||||
23 | ****点击查看 | 0.089000 | ****点击查看 | ||||
24 | ****点击查看 | 0.237300 | ****点击查看 | ||||
25 | ****点击查看 | 0.146300 | ****点击查看 | ||||
26 | ****点击查看 | 0.078000 | ****点击查看 | ||||
27 | ****点击查看 | 0.200000 | ****点击查看 | ||||
28 | ****点击查看 | 0.120000 | ****点击查看 | ||||
29 | ****点击查看 | 0.480000 | ****点击查看 | ||||
30 | ****点击查看 | 6.059000 | ****点击查看 | ||||
31 | ****点击查看 | 0.655000 | ****点击查看 | ||||
32 | ****点击查看 | 0.445000 | ****点击查看 | ||||
33 | ****点击查看 | 0.118000 | ****点击查看 | ||||
34 | ****点击查看 | 0.498000 | ****点击查看 | ||||
35 | ****点击查看 | 0.528000 | ****点击查看 | ||||
36 | ****点击查看 | 0.175600 | ****点击查看 | ||||
37 | ****点击查看 | 0.648000 | ****点击查看 | ||||
38 | ****点击查看 | 0.198000 | ****点击查看 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。